KatieFowl#875


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 64
3%
Resultado correcto (1/X/2) 14 / 64
22%
Goles local correcto 15 / 64
23%
Goles visitante correcto 11 / 64
17%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 384 384 16
Partido de grupo 2 843 459 9
Partido de grupo 3 1029 186 32
Octavos de final 1738 709 13
Cuartos de final 1908 170 24
Semifinales 1969 61 22
3er lugar 2178 209 1
Partido final 2193 15 19
Campeón 2193 0 18
Máximo goleador 2193 0 18
Tarjetas amarillas 2193 0 18
Tarjetas rojas 2233 40 4
Total de goles 2233 0 18
Total general 2233 - 21